Ravioli al Formaggio di Fossa
SCHEDA TECNICA PRODOTTI ALIMENTARI
PRODOTTO FINITO: RAVIOLI AL FORMAGGIO DI FOSSA |
INGREDIENTI: |
PASTA SPECIALE DI GRANO TENERO E DI GRANO DURO
Ingredienti sfoglia 60%: FARINA 00, SEMOLA, UOVA 45% pastorizzate italiane Ingredienti ripieno 40%: RICOTTA (SIERO DI LATTE VACCINO,LATTE, sale correttore di acidita, acido lattico(e270)),FORMAGGIO DI FOSSA(LATTE di pecora pastorizzato, fermenti lattici, caglio, sale), sale, pepe. (TOT formaggio di fossa prodotto 10%) |
PRESENZA ALLERGENI
ALLERGENI | PRESENZE X | INGREDIENTE |
Cereali contenente glutine (grano, segale, orzo, avena, farro grano Khorasan e i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati. | x | SFOGLIA |
Crostacei e derivati | ||
Uova e derivati | x | SFOGLIA |
Pesce e derivati | ||
Arachidi e derivati | ||
Soia e derivati | ||
Latte e derivati (lattosio) | x | RIPIENO |
Frutta a guscio (mandorle, nocciole, noci comuni, noci di anacardi, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci del Queensland) e prodotti derivati. | ||
Sedano e derivati | ||
Senape e derivati | ||
Semi di sesamo e derivati | ||
Anidride solforosa e solfiti superiori a 10mg/kg | ||
Lupini e derivati | ||
Molluschi e derivati |
VALORI NUTRIZIONALI
Parametro | U. M. | 1706406-015 |
Analisi su 100 g di parte edibile | ||
Grassi totali/Sostanze grasse totali | g | 6,6 |
Acidi grassi saturi | g | 4,1 |
Proteine (fatt. 6,25) – Sostanze azotate totali | g | 10,3 |
Carboidrati totali | g | 36,2 |
Zuccheri | g | 6 |
Sale (Sodio x 2,5) | g | 0,7 |
VALORE ENERGETICO | ||
Valore energetico (Kcal) | Kcal/100 g | 246 |
Valore energetico (KJ) | KJ/100 g | 1038 |
Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cphn088/public_html/pastafrescadeltitano/wp-content/themes/base/deps/acf/includes/api/api-template.php on line 499