Passatelli
SCHEDA TECNICA PRODOTTI ALIMENTARI
PRODOTTO FINITO: PASSATELLI |
INGREDIENTI: |
Ingredienti impasto : GRANA PADANO (LATTE VACCINO,caglio,sale conservante,lisozima), pane grattugiato (FARINA DI GRANO TENERO “0“, acqua, lievito di birra, sale),scorza di limone,pepe,noce moscata
|
PRESENZA ALLERGENI
ALLERGENI | PRESENZE X | INGREDIENTE |
Cereali contenente glutine (grano, segale, orzo, avena, farro grano Khorasan e i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati. | x | IMPASTO |
Crostacei e derivati | ||
Uova e derivati | x | IMPASTO |
Pesce e derivati | ||
Arachidi e derivati | ||
Soia e derivati | ||
Latte e derivati (lattosio) | x | IMPASTO |
Frutta a guscio (mandorle, nocciole, noci comuni, noci di anacardi, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci del Queensland) e prodotti derivati. | ||
Sedano e derivati | ||
Senape e derivati | ||
Semi di sesamo e derivati | ||
Anidride solforosa e solfiti superiori a 10mg/kg | ||
Lupini e derivati | ||
Molluschi e derivati |
VALORI NUTRIZIONALI
Parametro | U. M. | 1706406-008 |
Analisi su 100 g di parte edibile | ||
Grassi totali/Sostanze grasse totali | g | 3,1 |
Acidi grassi saturi | g | 1,1 |
Proteine (fatt. 6,25) – Sostanze azotate totali | g | 10,7 |
Carboidrati totali | g | 58 |
Zuccheri | g | 2 |
Sale (Sodio x 2,5) | g | 0,06 |
VALORE ENERGETICO | ||
Valore energetico (Kcal) | Kcal/100 g | 304 |
Valore energetico (KJ) | KJ/100 g | 1287 |
Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cphn088/public_html/pastafrescadeltitano/wp-content/themes/base/deps/acf/includes/api/api-template.php on line 499