Cannelloni di verdura
SCHEDA TECNICA PRODOTTI ALIMENTARI
PRODOTTO FINITO: CANNELLONI DI VERDURA |
INGREDIENTI: |
PASTA SPECIALE DI GRANO TENERO E DI GRANO DURO
Ingredienti besciamella 40%: LATTE,BURRO(LATTE E PRODOTTI A BASE DI LATTE ,LATTOSIO COMPRESO),FARINA 00, sale, noce moscata Ingredienti ragu 35%: pomodoro,carne(bovino,suino) SEDANO, carote, cipolla, sale, Ingredienti ripieno 20%: RICOTTA (SIERO DI LATTE VACCINO,LATTE, sale correttore di acidita, acido lattico),spinaci, GRANA PADANO (LATTE VACCINO,caglio,sale conservante,lisozima), sale pepe noce moscata. (TOT spinaci prodotto 20%) Ingredienti sfoglia 15%: FARINA 00, SEMOLA, UOVA 45% pastorizzate italiane |
PRESENZA ALLERGENI
ALLERGENI | PRESENZE X | INGREDIENTE |
Cereali contenente glutine (grano, segale, orzo, avena, farro grano Khorasan e i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati. | X | SFOGLIA, BESCIAMELLA |
Crostacei e derivati | ||
Uova e derivati | X | SFOGLIA |
Pesce e derivati | ||
Arachidi e derivati | ||
Soia e derivati | ||
Latte e derivati (lattosio) | X | RIPIENO, BESCIAMELLA |
Frutta a guscio (mandorle, nocciole, noci comuni, noci di anacardi, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci del Queensland) e prodotti derivati. | ||
Sedano e derivati | X | RAGU |
Senape e derivati | ||
Semi di sesamo e derivati | ||
Anidride solforosa e solfiti superiori a 10mg/kg | ||
Lupini e derivati | ||
Molluschi e derivati |
VALORI NUTRIZIONALI
Parametro | U. M. | 1706406-022 |
Analisi su 100 g di parte edibile | ||
Grassi totali/Sostanze grasse totali | g | 4,6 |
Acidi grassi saturi | g | 3,1 |
Proteine (fatt. 6,25) – Sostanze azotate totali | g | 5,8 |
Carboidrati totali | g | 12,5 |
Zuccheri | g | 4 |
Sale (Sodio x 2,5) | g | 0,55 |
VALORE ENERGETICO | ||
Valore energetico (Kcal) | Kcal/100 g | 118 |
Valore energetico (KJ) | KJ/100 g | 497 |
Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cphn088/public_html/pastafrescadeltitano/wp-content/themes/base/deps/acf/includes/api/api-template.php on line 499